力扣题解导航
0.Algorithm
0.1.一文系列
# | 题号 | github.io地址 | 力扣地址 | 关键词 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 130/684 | 一文掌握并查集算法 | |||
2 | 一文掌握Morris遍历算法 | ||||
3 | 315 | 一文掌握树状数组 | |||
4 | 一文掌握Dijkstra算法 | Graph,Shortest Path,Model | |||
5 | 一文掌握Bellman-Ford算法 | Graph,Shortest Path,Model | |||
6 | 一文掌握SPFA算法 | Graph,Shortest Path,Model | |||
7 | 一文掌握Floyd算法 | Graph,Shortest Path,Model | |||
8 | 一文掌握Prim算法 | Graph,MST,Model | |||
9 | 一文掌握Kruskal算法 | Graph,MST,Model |
0.2.编码技巧
# | 题号 | github.io地址 | 力扣地址 | 关键词 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 二维矩阵的常见转换技巧 | 二维矩阵,转换 | |||
2 | 数组模拟邻接表 | 邻接表 | |||
3 | 位运算操作常见技巧 | 位运算 |
1.动态规划
1.1.最长子串子序列
# | 题号 | github.io地址 | 力扣地址 | 关键词 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 动态规划解最长子序列子串等一类问题之最长上升子序列[Thorold’s Deer] | 最长,子序列,子串 | ||
2 | 673/674 | 动态规划解最长子序列子串等一类问题之最长连续递增序列[Reindeer] | 最长,子序列,子串 | ||
3 | 1312 | 动态规划解最长子序列子串等一类问题之让字符串成为回文及其Follow Up[Sika Deer] | 最长,子序列,子串 | ||
4 | 128/LC397 | 动态规划解最长子序列子串等一类问题之最长连续子序列[White-lipped Deer] | 最长,子序列,子串 | ||
5 | 1143 | 动态规划解最长子序列子串等一类问题之最长公共子序列[Hog Deer] | 最长,子序列,子串 | ||
6 | - | 解决最长子序列等一类问题以及谈谈动态转移方程 | 最长,子序列,子串 |
1.2.背包/零钱
# | 题号 | github.io地址 | 力扣地址 | 关键词 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 322 | 背包思想解决零钱兑换问题I | 背包,零钱 | ||
2 | 518 | 背包思想解决零钱兑换问题(逐步优化,多方法) | 背包,零钱 | ||
3 | - | 背包问题之01背包问题(科普文,基础,背包九讲) | 背包,零钱 | ||
4 | 474 | 01背包问题之一和零 | 01背包 | ||
5 | 1046/1049 | 01背包问题之最后一块石头的重量[Pelican] | 01背包 |
1.3.路径
# | 题号 | github.io地址 | 力扣地址 | 关键词 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62/63 | 动态规划解路径之不同路径[Chipmunk] | |||
2 | 64/120 | 动态规划解路径之最小路径和[Flying Squirrel] | |||
3 | 174 | [动态规划解路径之地下城游戏[Lord Squirrel] |
1.4.回文回文
# | 题号 | github.io地址 | 力扣地址 | 关键词 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 125/680/234 | 回文回文之判断回文大礼包[Asian Elephant] | |||
2 | 待添加链接 | 回文回文之最长回文子串[Indian Elephant].md |
1.5.博弈
# | 题号 | github.io地址 | 力扣地址 | 关键词 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62/63 | 极小化极大之预测赢家[Polar Bear] |
1.6.分割数组
# | 题号 | github.io地址 | 力扣地址 | 关键词 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 410 | 动态规划解分割数组I[Red Fox] | |||
2 | 1043 | 动态规划解分割数组II[Arctic Fox] | |||
3 | 343 | 动态规划解拆分整数I[Silver Fox] |
1.7.树形DP
# | 题号 | github.io地址 | 力扣地址 | 关键词 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 区间DP之多边形三角剖分的最低得分[Cuckoo] | 三角形剖分 | |||
2 | 树形DP之没有上司的舞会 |
1.8.状压DP
# | 题号 | github.io地址 | 力扣地址 | 关键词 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 状态压缩DP之最短Hamilton路径 | Hamilton | |||
1.20.UnClassify
# | 题号 | github.io地址 | 力扣地址 | 关键词 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 718 | 动态规划之最长重复子数组[White Tiger] | |||
2 | 368 | 动态规划解整除数组[Swan] |
2.BFS/DFS/并查集
2.1.岛屿问题
# | 题号 | github.io地址 | 力扣地址 | 关键词 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200/- | 岛屿问题之岛屿的数量[Eighty-eight Butterfly] | 岛屿 | ||
2 | 493/695 | 岛屿问题之岛屿的周长面积[Morpho Cypris Aphrodite] | 岛屿 | ||
3 | 130 | 岛屿问题之被围绕的区域[Cicada] | 岛屿 | ||
4 | -/- | 岛屿问题之不同岛屿的数量[Monarch Butterfly] | 岛屿 | ||
5 | 827 | 岛屿问题之最大人工岛[Danaus Genutia] |
2.2.排列组合
# | 题号 | github.io地址 | 力扣地址 | 关键词 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46/47 | 排列组合之全排列[Macaque] | |||
2 | 31/60 | 排列组合之第K个排列[Golden Monkey] | |||
3 | 266/267 | 排列组合之回文排列[Tump-tailed Monkey] |
2.3.路径
# | 题号 | github.io地址 | 力扣地址 | 关键词 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | 路径问题之路径总和I[Tricolor Squirrel] | |||
2 | 113/437 | 路径问题之路径总和II[Snow Squirrels] | |||
3 | 980 | 路径之不同路径II[Red Squirrel] | |||
4 | 1631 | 路径问题之最小体力消耗路径[Patinopecten Squirrel] |
2.4.课程表
# | 题号 | github.io地址 | 力扣地址 | 关键词 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | 课程表三剑客之课程表I[Ladybird] | |||
2 | 210 | 课程表三剑客之课程表II[Dung Beetle] | |||
3 | 630 | 课程表三剑客之课程表III[Locust] | |||
4 | 1462 | 课程表三剑客番外篇之课程安排Ⅳ[Tumblebug ] |
2.5.图
# | 题号 | github.io地址 | 力扣地址 | 关键词 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1615 | 桃园三兄秩之最大网络秩 | |||
1162 | 图问题之地图分析[Apis Cerana] | ||||
2.20.UnClassify
# | 题号 | github.io地址 | 力扣地址 | 关键词 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
127 | 搜索之单词接龙[Langur Monkey] | 双向BFS | |||
待添加链接 | DFS_BFS单词之单词拆分I[Sawfly] | ||||
93 | DFS_BFS之复原IP地址[Dragonfly] | ||||
841 | DFS_BFS之钥匙和房间[Grampus] | DFS_BFS之钥匙和房间[Grampus] | |||
633 | DFS_BFS之墙与门[French Bulldog] | ||||
301 | DFS_BFS之删除无效括号[Labrador] | ||||
329 | DFS_BFS之 矩阵中的最长递增路径[Collie] | ||||
752 | DFS_BFS之打开转盘锁[Saint Bernard] | 双向BFS | |||
773 | DFS_BFS之滑动谜题[Shiba Inu] | ||||
DFS_BFS之建筑物之间的最短距离[Dachshund] | |||||
3.双指针
# | 题号 | github.io地址 | 力扣地址 | 关键词 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | Step1.双指针之快慢指针(科普文) | |||
2 | 待添加链接 | 双指针大法之左右指针 | |||
3 | 待添加链接 | 双指针大法之滑动窗口Alpaca | |||
4 | 415 | 双指针解字符串相加[Tibetan Antelope] | |||
5 | 2/445 | 双指针解两数相加[Saiga Antelope] | |||
6 | 15 | 双指针解三数之和[Takin] | |||
7 | 18/454 | 双指针解四数之和[Topi] | |||
8 | 43 | 双指针解字符串相乘[Oryx] | |||
9 | 1610 | 双指针大法之滑动窗口解可见点的最大数目[Aoudad] | |||
10 | 1423 | 双指针解可获得的最大点数[Tahr] |
4.数据结构设计
# | 题号 | github.io地址 | 力扣地址 | 关键词 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 待添加链接 | 数据结构设计之栈与队列互转Black Rhinoceros | |||
2 | 115 | 数据结构设计之最大最小栈[Indian Rhinoceros] | |||
3 | 218 | 数据结构设计之实现 Trie (前缀树)[Sumatran Rhinoceros] | |||
4 | 211/212 | 前缀树应用之单词搜索[Cape Giraffe] | |||
5 | 307 | 数据结构设计之线段树[White Rhinoceros] | |||
6 | 146 | 数据结构设计之LRU缓存机制[Javan Rhinoceros] | 数据结构设计之LRU缓存机制[Javan Rhinoceros] | ||
7 | 面试题 10.10 | 桃园三兄秩之数字流的秩 |
5.单调栈
# | 题号 | github.io地址 | 力扣地址 | 关键词 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
6.二分
# | 题号 | github.io地址 | 力扣地址 | 关键词 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08.03 | 二分法之魔术索引[Adelie Penguin] |
7.贪心
# | 题号 | github.io地址 | 力扣地址 | 关键词 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
9.位运算
# | 题号 | github.io地址 | 力扣地址 | 关键词 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
11.二叉树
# | 题号 | github.io地址 | 力扣地址 | 关键词 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 95/96 | 二叉树之不同的二叉搜索树[Buffalo] | |||
2 | 104/111 | 二叉树之最大最小深度[Yak] | |||
3 | 114 | 二叉树之展开为链表[Cattle] | |||
4 | 100/101/110 | 二叉树之是一棵什么树?[Angus Cattle] |
20.UnClassify
# | 题号 | github.io地址 | 力扣地址 | 关键词 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
349/350 | 多解法解两个数组的交集[Persian Leopard] | ||||
归并思想解数组逆序对 |
文档信息
- 本文作者:wat1r
- 本文链接:https://wat1r.github.io/2020/09/03/leetcode-manualscripts-navigator/
- 版权声明:自由转载-非商用-非衍生-保持署名(创意共享3.0许可证)